Klassement
50 deelnemers strijden mee
50 deelnemers strijden mee
Beweging toont de verandering binnen deze groep.
| Positie | Speler | Punten | Beweging |
|---|---|---|---|
1e | LJLars Jansen | 424 | |
2e | NPNoor Peters | 343 | |
3e | DBDaan Boer | 271 | |
| 4 | RHRoos Hendriks | 221 | |
| 5 | RGRuben Groot | 175 | |
| 6 | LSLotte Schouten | 144 | |
| 7 | SHStijn Hoekstra | 113 |
Positie is de rang binnen de groep; de score is het totaal in de pool.